<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог им. Майборода Владимира &#187; Модули | Блог им. Майборода Владимира</title>
	<atom:link href="http://www.maiboroda.ru/tag/moduli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maiboroda.ru</link>
	<description>Блог о создании сайтов, интернет рекламе, ubuntu, программировании и конечно о жизни.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7 модулей для Drupal 6.x, 7.x. с использованием jQuery.</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/7-modulej-dlya-drupal-6-x-7-x-s-ispolzovaniem-jquery/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/7-modulej-dlya-drupal-6-x-7-x-s-ispolzovaniem-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal 7]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Каждый из Вас наверняка задумывался, как можно украсить свой сайт с помощью jQuery плагинов. Сегодня я предлагаю поговорить о модулях для Drupal в которых интегрированы jQuery плагины. Я постарался охватить как можно больше различных модулей, некоторые из модулей вы наверняка &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/7-modulej-dlya-drupal-6-x-7-x-s-ispolzovaniem-jquery/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/7-modulej-dlya-drupal-6-x-7-x-s-ispolzovaniem-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Authenticator</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/ip-authenticator/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/ip-authenticator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP Authenticator]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Этот модуль позволяет администратору назначить IP или диапазон IP-адресов для какой-либо роли или учетной записи пользователя. Это полезно при разработке сайта в локальной сети. Можно назначить для одного диапазона IP-адресов или IP адреса несколько ролей. Если у Вас возникла необходимость &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/ip-authenticator/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/ip-authenticator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallery Assist &#8212; новый модуль для создания галерей на сайте</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/gallery-assist-novyj-modul-dlya-sozdaniya-galerej-na-sajte/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/gallery-assist-novyj-modul-dlya-sozdaniya-galerej-na-sajte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Assist]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Разрешите представить новый модуль для Drupal который позволяет создания галереи на вашем сайте. Среди особенностей хотелось бы выделить что модуль позволяет интегрировать галерею прям в материал. Модуль довольно удобен, прост в использовании, обладает множеством настроек, а так же довольно легко &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/gallery-assist-novyj-modul-dlya-sozdaniya-galerej-na-sajte/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/gallery-assist-novyj-modul-dlya-sozdaniya-galerej-na-sajte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строим графики в Drupal при помощи Charts</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/stroim-grafiki-v-drupal-pri-pomoshhi-charts/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/stroim-grafiki-v-drupal-pri-pomoshhi-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Modules]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вашему вниманию довольно интересный и полезный модуль &#8212; Charts. Этот модуль позволяет строить графики различных видов &#8212; всего порядка 10 типов. Среди возможностей присутствую &#8212; сохранение диаграмм на компьютер, множество различных цветовых схем, различные модификации.  В качестве инструмента рендеринга &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/stroim-grafiki-v-drupal-pri-pomoshhi-charts/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/stroim-grafiki-v-drupal-pri-pomoshhi-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 модулей Drupal которые я использую в своих проектах</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/cms/18-modulej-drupal-kotorye-ya-ispolzuyu-v-svoix-proektax/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/cms/18-modulej-drupal-kotorye-ya-ispolzuyu-v-svoix-proektax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы управления сайтом]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maiboroda.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Все эти модули вы можете бесплатно загрузить с официально сайта Drupal.org. Используйте только необходимые модули что избежать высокой нагрузки на хостинг. Вот такой у меня получился списочек любимых модулей: CCK (Позволяет добавлять различные поля для типов документов) -  http://drupal.org/project/cck Views &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/cms/18-modulej-drupal-kotorye-ya-ispolzuyu-v-svoix-proektax/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/cms/18-modulej-drupal-kotorye-ya-ispolzuyu-v-svoix-proektax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
