<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог им. Майборода Владимира &#187; Оптимизация | Блог им. Майборода Владимира</title>
	<atom:link href="http://www.maiboroda.ru/tag/optimizaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maiboroda.ru</link>
	<description>Блог о создании сайтов, интернет рекламе, ubuntu, программировании и конечно о жизни.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Плюсы и минусы SMO и SEO оптимизации</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/plyusy-i-minusy-smo-i-seo-optimizacii/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/plyusy-i-minusy-smo-i-seo-optimizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Каждый из нас, кто занимался созданием и продвижением ресурса знает много фактов о СЕО оптимизации. Но мало кто слыхал о направлении маркетинга в Интернете как SMO (с английского Social Media Optimization). Суть понятия «SMO» оптимизации заключается следующем: создание комплекса мер, &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/plyusy-i-minusy-smo-i-seo-optimizacii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/plyusy-i-minusy-smo-i-seo-optimizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 правил оптимизации изображений для статьи</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/5-pravil-optimizacii-izobrazhenij-dlya-stati/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/5-pravil-optimizacii-izobrazhenij-dlya-stati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Изображения]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Написав статью, ее хочется приукрасить изображением, часто мы находим их в поисковых системах, и сразу вставляем ее в статью. А как сделать, такую картинку уникальной? И так, рассмотрим 5 правил оптимизации изображений для статьи публикуемой на сайте. Изменяйте название картинки. &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/5-pravil-optimizacii-izobrazhenij-dlya-stati/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/5-pravil-optimizacii-izobrazhenij-dlya-stati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое показатель отказов и как его уменьшать</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/chto-takoe-pokazatel-otkazov-i-kak-ego-umenshat/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/chto-takoe-pokazatel-otkazov-i-kak-ego-umenshat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Показателем отказов является количество посетителей, закрывающих сайт, едва только взглянув на него. Делим количество посетителей, закрывших сайт на первой же странице на общее количество посетителей и умножаем на сто. Получаем точный показатель отказов. Понятно, что толк от такого трафика нулевой, &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/chto-takoe-pokazatel-otkazov-i-kak-ego-umenshat/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/chto-takoe-pokazatel-otkazov-i-kak-ego-umenshat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роль копирайтера в SEO</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster/rol-kopirajtera-v-seo/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster/rol-kopirajtera-v-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб мастеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[запрос]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Что такое SEO (Search Engine Optimization) многие я думаю, уже знают. Для остальных напомню, что SEO это поисковая оптимизация сайта. Что касается копирайтинга, то под ним подразумевается процесс создания рекламных, то есть продающих текстов. В более общем смысле слова, под &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster/rol-kopirajtera-v-seo/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster/rol-kopirajtera-v-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверь насколько быстр твой сайт с сервисом Webo.in</title>
		<link>http://www.maiboroda.ru/webmaster_service/prover-naskolko-bystr-tvoj-sajt-s-servisom-webo-in/</link>
		<comments>http://www.maiboroda.ru/webmaster_service/prover-naskolko-bystr-tvoj-sajt-s-servisom-webo-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voffka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы для веб мастеров]]></category>
		<category><![CDATA[Webo.in]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maiboroda.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Сервис Webo.in поможет вам сделать комплексный анализ сайта на скорость загрузки ресурса. Как видно из результатов оценки мой блог нуждается в комплексной оптимизации. Ну что же посмотрим что же у мене нужно оптимизировать. Хм&#8230; судя из отчета в оптимизации нуждаются &#8230; <a href="http://www.maiboroda.ru/webmaster_service/prover-naskolko-bystr-tvoj-sajt-s-servisom-webo-in/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maiboroda.ru/webmaster_service/prover-naskolko-bystr-tvoj-sajt-s-servisom-webo-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
